Filament
PLA Filament gehört zu den absoluten Klassikern im 3D-Druck und ist aus gutem Grund die erste Wahl für viele Maker. PLA lässt sich besonders einfach verarbeiten, benötigt keine komplizierten Einstellungen und liefert zuverlässig saubere Druckergebnisse. Dadurch eignet sich PLA sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anwender, die ein unkompliziertes Filament für den Alltag suchen. PLA wird ab 50 Grad weich und ist nicht UV-Stabil!
PETG ist ein beliebtes 3D Drucker Filament. Das “G” steht für “glykolmodifiziert”. Durch diese Modifikation ist das Filament klarer, weniger spröde und einfacher zu verwenden. PETG ist ein guter Mittelweg zwischen ABS und PLA. Flexibler und haltbarer als PLA und einfacher zu drucken als ABS.
CF=Kohlefaser verstärktes Filament
GF=Glasfaser verstärktes Filament
HF=High Speed Druck
| Type | - | Color | Gewicht | Code | Drying Temp | Drying Hour | Print Temp | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Tough+ | Black | 1KG | 12104 | 55 | 8H | 220-250 | 6975337033684 |
| PLA | Tough+ | Gelb | 1KG | 12401 | 55 | 8H | 220-250 | 6937285500670 |
| PLA | Tough+ | Orange | 1KG | 12301 | 55 | 8H | 220-250 | 6937285500724 |
| PLA | Tough+ | Cyan | 1KG | 12601 | 55 | 8H | 220-250 | 6937285500663 |
| PLA | Basic | Bambu Green | 1KG | 10501 | 55 | 8H | 190-230 | 6975337033684 |
| PLA | Basic | Jade White | 1KG | 10100 | 55 | 8H | 190-230 | 6975337031024 |
| PLA | Basic | Hot Pink | 1KG | 10204 | 55 | 8H | 190-230 | 6977252429092 |
| PLA | Matte | Marine Blue | 1KG | 11600 | 55 | 8H | 190-230 | 6975337031369 |
| PLA | Wood | Black Walnut | 1KG | 13107 | 60 | 8H | 190-230 | 6977252524769 |
| PLA | CF | Lava Gray | 1KG | 14101 | 60 | 8H | 210-240 | 6975337032441 |
| PLA | CF | Burgundy Red | 1KG | 14200 | 60 | 8H | 210-240 | 6975337032458 |
| PLA | CF | Iris Purple | 1KG | 14700 | 60 | 8H | 210-240 | 6975337033394 |
| PLA | CF | Black | 1KG | 14100 | 60 | 8H | 210-240 | 6975337031758 |
Cautions for Use + Dry before Use
| Type | - | Color | Gewicht | Code | Drying Temp | Drying Hour | Print Temp | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETG | Translucent | Translucent Light Blue | 1KG | 32600 | 65 | 8H | 230-260 | 6975337035961 |
| PETG | Translucent | Translucent Blue | 1KG | 13611 | 55 | 8H | 220-240 | 6977252428453 |
| PETG | Translucent | Translucent Mellow Yellow | 1KG | 13410 | 55 | 8H | 220-240 | 6977252428491 |
| PETG | Translucent | Clear | 1KG | 32101 | 65 | 8H | 230-260 | 6975337038016 |
| PETG | HF | Gray | 1KG | 33101 | 65 | 8H | 230-260 | 6975337038214 |
| PETG | HF | Black | 1KG | 33102 | 65 | 8H | 230-260 | 6975337038221 |
| PETG | HF | Yellow | 1KG | 33400 | 65 | 8H | 230-260 | 6975337038238 |
| PETG | HF | Peanut Brown | 1KG | 33801 | 65 | 8H | 230-260 | 6937285508041 |
| PETG | HF | Lime Green | 1KG | 33501 | 65 | 8H | 230-260 | 6937285508003 |
| PETG | HF | White | 1KG | 33100 | 65 | 8H | 230-260 | 6975337038207 |
| PETG | CF | Brick Red | 1KG | 31200 | 65 | 12H | 240-270 | 6975337032489 |
| PETG | CF | Indigo Blue | 1KG | 31600 | 65 | 12H | 240-270 | 6975337032502 |
Cautions for Use + 0.2 mm Nozzle Not Compatible + Stainless Steel Nozzle Not Recommended + Dry before Use for the Highest Print Quality
Kohlefaser Filament, Herausragende Steifigkeit, Stabilität & Hitzeresistenz
| Type | - | Color | Gewicht | Code | Drying Temp | Drying Hour | Print Temp | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6-CF | CF | Black | 0,5KG | 72100 | 80 | 12H | 260-290 | 6975337032977 |
GF= Glasfasern verstärkt
Cautions for Use
+ 0.2 mm Nozzle Not Compatible + Stainless Steel Nozzle Not Recommended + Enclosure Printers Required + Dry before Use + Hervorragende Festigkeit & Haltbarkeit + Hohe Dimensionsstabilität & Wärmeformbeständigkeit + Sehr gute chemische Beständigkeit
| Type | - | Color | Gewicht | Code | Drying Temp | Drying Hour | Print Temp | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6-GF | GF | Black | 1KG | 72104 | 80 | 12H | 260-290 | 6975337036968 |
Cautions for Use
+ Must dry out before use
| Type | - | Color | Gewicht | Code | Drying Temp | Drying Hour | Print Temp | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU | 90A | Blaze Red | 1KG | 51901 | 70 | 8H | 200-250 | 6977252429139 |
| TPU | 85A | Neon Orange | 1KG | 51305 | 70 | 8H | 200-250 | 6937285500762 |
| TPU | AMS | Yellow | 1KG | 53400 | 70 | 8H | 200-240 | 6977252426206 |
| Type | - | Color | Gewicht | Code | Drying Temp | Drying Hour | Print Temp | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support | PLA | White | 0,5KG | 65104 | 55 | 8H | 190-240 | 6937285500731 |
Nozzel:
High Flow Hotend with tungsten carbit nozzle - 0,4mm - FAH043
Plates:
Bambu Textured PEI Plate
Smooth PEI Plate
